4人世帯の最低居住面積水準未満の割合ランキング(全国)
世帯人員が4人の主世帯のうち、最低居住面積水準に満たない広さの住宅に住む世帯の割合です。子育て世帯の多い4人世帯の広さの余裕を見る目安です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 3.7%・中央値 3.3%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 4人世帯の最低居住面積水準未満の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西原町 | 沖縄県 | 23.3 |
| 2 | 南風原町 | 沖縄県 | 21.7 |
| 3 | 宮古島市 | 沖縄県 | 21.2 |
| 4 | 浦添市 | 沖縄県 | 19.9 |
| 5 | 奄美市 | 鹿児島県 | 19.7 |
| 6 | 那覇市 | 沖縄県 | 17.0 |
| 7 | 酒々井町 | 千葉県 | 16.5 |
| 7 | 沖縄市 | 沖縄県 | 16.5 |
| 9 | 名護市 | 沖縄県 | 14.7 |
| 10 | 久御山町 | 京都府 | 14.5 |
| 11 | 豊山町 | 愛知県 | 13.5 |
| 12 | 豊見城市 | 沖縄県 | 13.0 |
| 13 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 12.8 |
| 13 | 北谷町 | 沖縄県 | 12.8 |
| 15 | 国富町 | 宮崎県 | 12.7 |
| 16 | 石垣市 | 沖縄県 | 12.6 |
| 17 | 森町 | 静岡県 | 12.2 |
| 18 | 宇土市 | 熊本県 | 11.9 |
| 19 | 熊野市 | 三重県 | 11.8 |
| 19 | 北中城村 | 沖縄県 | 11.8 |
| 21 | 中之条町 | 群馬県 | 11.7 |
| 22 | 糸満市 | 沖縄県 | 11.5 |
| 23 | 武豊町 | 愛知県 | 11.2 |
| 24 | 大淀町 | 奈良県 | 11.0 |
| 24 | 大村市 | 長崎県 | 11.0 |
| 26 | 土浦市 | 茨城県 | 10.9 |
| 27 | 湯河原町 | 神奈川県 | 10.8 |
| 28 | 愛荘町 | 滋賀県 | 10.7 |
| 29 | 砥部町 | 愛媛県 | 10.3 |
| 29 | 日向市 | 宮崎県 | 10.3 |
| 31 | 天草市 | 熊本県 | 9.9 |
| 32 | 神栖市 | 茨城県 | 9.7 |
| 32 | 五島市 | 長崎県 | 9.7 |
| 34 | 佐用町 | 兵庫県 | 9.6 |
| 35 | 江津市 | 島根県 | 9.5 |
| 36 | 稚内市 | 北海道 | 9.3 |
| 36 | 川崎町 | 福岡県 | 9.3 |
| 38 | 恵庭市 | 北海道 | 9.2 |
| 38 | 郡山市 | 福島県 | 9.2 |
| 40 | 嵐山町 | 埼玉県 | 9.1 |
| 40 | 渋谷区 | 東京都 | 9.1 |
| 40 | 土佐清水市 | 高知県 | 9.1 |
| 40 | 粕屋町 | 福岡県 | 9.1 |
| 44 | 三種町 | 秋田県 | 9.0 |
| 44 | 志布志市 | 鹿児島県 | 9.0 |
| 46 | 門真市 | 大阪府 | 8.8 |
| 46 | 倉吉市 | 鳥取県 | 8.8 |
| 48 | 三春町 | 福島県 | 8.6 |
| 48 | 佐世保市 | 長崎県 | 8.6 |
| 50 | 羽生市 | 埼玉県 | 8.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 4人世帯の最低居住面積水準未満の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 981 | 横芝光町 | 千葉県 | 0.0 |
| 981 | 大磯町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 981 | 十日町市 | 新潟県 | 0.0 |
| 981 | 魚沼市 | 新潟県 | 0.0 |
| 981 | 氷見市 | 富山県 | 0.0 |
| 981 | 珠洲市 | 石川県 | 0.0 |
| 981 | 羽咋市 | 石川県 | 0.0 |
| 981 | 津幡町 | 石川県 | 0.0 |
| 981 | 志賀町 | 石川県 | 0.0 |
| 981 | 中能登町 | 石川県 | 0.0 |
| 981 | 能登町 | 石川県 | 0.0 |
| 981 | 勝山市 | 福井県 | 0.0 |
| 981 | 永平寺町 | 福井県 | 0.0 |
| 981 | 越前町 | 福井県 | 0.0 |
| 981 | 軽井沢町 | 長野県 | 0.0 |
| 981 | 下諏訪町 | 長野県 | 0.0 |
| 981 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 981 | 伊豆市 | 静岡県 | 0.0 |
| 981 | 吉田町 | 静岡県 | 0.0 |
| 981 | 愛西市 | 愛知県 | 0.0 |
| 981 | 美浜町 | 愛知県 | 0.0 |
| 981 | 鳥羽市 | 三重県 | 0.0 |
| 981 | 菰野町 | 三重県 | 0.0 |
| 981 | 明和町 | 三重県 | 0.0 |
| 981 | 玉城町 | 三重県 | 0.0 |
| 981 | 豊能町 | 大阪府 | 0.0 |
| 981 | 多可町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 981 | 太子町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 981 | 三郷町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 斑鳩町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 広陵町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | 河合町 | 奈良県 | 0.0 |
| 981 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 981 | 白浜町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 981 | 大山町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 981 | 北広島町 | 広島県 | 0.0 |
| 981 | 世羅町 | 広島県 | 0.0 |
| 981 | さぬき市 | 香川県 | 0.0 |
| 981 | 綾川町 | 香川県 | 0.0 |
| 981 | まんのう町 | 香川県 | 0.0 |
| 981 | 広川町 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | みやこ町 | 福岡県 | 0.0 |
| 981 | 嬉野市 | 佐賀県 | 0.0 |
| 981 | 基山町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 981 | みやき町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 981 | 白石町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 981 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.0 |
| 981 | 御船町 | 熊本県 | 0.0 |
| 981 | 新富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 981 | さつま町 | 鹿児島県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第75-2表・第75-3表 最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。